| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 15:12 | 15:21 | 9 分鐘 |
2 | 2024-10-25 | 14:49 | 16:27 | 98 分鐘 |
3 | 12:17 | 12:32 | 15 分鐘 | |
4 | 2024-10-24 | 15:57 | 16:06 | 8 分鐘 |
5 | 15:49 | 15:50 | 0 分鐘 | |
6 | 14:17 | 15:40 | 82 分鐘 | |
7 | 12:03 | 14:11 | 129 分鐘 | |
8 | 10:35 | 11:38 | 63 分鐘 | |
9 | 10:08 | 10:24 | 16 分鐘 | |
10 | 2024-10-22 | 13:22 | 13:35 | 12 分鐘 |
11 | 12:53 | 13:18 | 25 分鐘 | |
12 | 12:03 | 12:51 | 48 分鐘 | |
13 | 10:57 | 12:01 | 64 分鐘 | |
14 | 2024-10-21 | 22:01 | 22:39 | 39 分鐘 |
15 | 20:58 | 21:42 | 44 分鐘 | |
16 | 20:56 | 20:56 | 0 分鐘 | |
17 | 19:49 | 20:23 | 34 分鐘 | |
18 | 18:56 | 19:46 | 49 分鐘 | |
19 | 18:19 | 18:54 | 35 分鐘 | |
20 | 18:13 | 18:15 | 2 分鐘 | |
21 | 17:10 | 18:03 | 54 分鐘 | |
22 | 16:34 | 17:07 | 33 分鐘 | |
23 | 16:29 | 16:29 | 0 分鐘 | |
24 | 15:18 | 16:27 | 69 分鐘 | |
25 | 15:00 | 15:10 | 10 分鐘 | |
26 | 2024-10-20 | 22:48 | 23:09 | 20 分鐘 |
27 | 22:25 | 22:45 | 21 分鐘 | |
28 | 21:53 | 22:16 | 22 分鐘 | |
29 | 21:36 | 21:43 | 7 分鐘 | |
30 | 21:17 | 21:32 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 354664.mwe075.com ALL RIGHTS RESERVED. |