| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 17:18 | 17:32 | 14 分鐘 |
2 | 16:14 | 17:08 | 54 分鐘 | |
3 | 15:27 | 15:58 | 31 分鐘 | |
4 | 15:17 | 15:20 | 3 分鐘 | |
5 | 11:11 | 11:26 | 15 分鐘 | |
6 | 11:02 | 11:06 | 4 分鐘 | |
7 | 10:37 | 10:43 | 6 分鐘 | |
8 | 10:19 | 10:21 | 2 分鐘 | |
9 | 09:42 | 09:43 | 1 分鐘 | |
10 | 09:25 | 09:34 | 9 分鐘 | |
11 | 08:53 | 09:20 | 27 分鐘 | |
12 | 08:43 | 08:46 | 3 分鐘 | |
13 | 07:25 | 07:49 | 24 分鐘 | |
14 | 07:11 | 07:18 | 7 分鐘 | |
15 | 06:43 | 07:06 | 23 分鐘 | |
16 | 2024-10-30 | 21:12 | 21:32 | 20 分鐘 |
17 | 20:54 | 21:07 | 13 分鐘 | |
18 | 20:13 | 20:30 | 18 分鐘 | |
19 | 19:17 | 19:20 | 4 分鐘 | |
20 | 18:36 | 19:07 | 31 分鐘 | |
21 | 17:41 | 18:33 | 53 分鐘 | |
22 | 17:28 | 17:36 | 8 分鐘 | |
23 | 16:30 | 17:05 | 34 分鐘 | |
24 | 16:07 | 16:17 | 10 分鐘 | |
25 | 15:23 | 16:01 | 38 分鐘 | |
26 | 14:58 | 15:04 | 6 分鐘 | |
27 | 14:22 | 14:50 | 28 分鐘 | |
28 | 12:15 | 12:23 | 8 分鐘 | |
29 | 11:54 | 12:05 | 11 分鐘 | |
30 | 11:05 | 11:46 | 41 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 354664.mwe075.com ALL RIGHTS RESERVED. |