| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 15:18 | 15:21 | 3 分鐘 |
2 | 14:58 | 15:16 | 18 分鐘 | |
3 | 10:03 | 10:11 | 8 分鐘 | |
4 | 09:29 | 09:35 | 5 分鐘 | |
5 | 09:13 | 09:26 | 13 分鐘 | |
6 | 2024-10-30 | 16:06 | 16:12 | 6 分鐘 |
7 | 16:03 | 16:03 | 0 分鐘 | |
8 | 15:43 | 15:59 | 16 分鐘 | |
9 | 15:28 | 15:40 | 12 分鐘 | |
10 | 13:15 | 13:21 | 6 分鐘 | |
11 | 12:51 | 13:12 | 20 分鐘 | |
12 | 12:31 | 12:38 | 7 分鐘 | |
13 | 11:29 | 11:32 | 3 分鐘 | |
14 | 2024-10-19 | 16:02 | 16:23 | 21 分鐘 |
15 | 2024-10-17 | 23:34 | 23:46 | 13 分鐘 |
16 | 16:23 | 17:17 | 54 分鐘 | |
17 | 12:44 | 14:24 | 100 分鐘 | |
18 | 00:06 | 00:53 | 47 分鐘 | |
19 | 2024-10-15 | 13:46 | 14:18 | 32 分鐘 |
20 | 2024-10-14 | 15:39 | 15:55 | 16 分鐘 |
21 | 2024-10-13 | 21:28 | 23:24 | 115 分鐘 |
22 | 14:56 | 16:52 | 115 分鐘 | |
23 | 2024-10-12 | 22:51 | 23:40 | 48 分鐘 |
24 | 22:25 | 22:49 | 23 分鐘 | |
25 | 13:54 | 14:16 | 22 分鐘 | |
26 | 12:18 | 13:15 | 57 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:35 | 35 分鐘 | |
28 | 2024-10-11 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
29 | 14:59 | 15:26 | 27 分鐘 | |
30 | 14:34 | 14:56 | 22 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 354664.mwe075.com ALL RIGHTS RESERVED. |