| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 15:19 | 15:30 | 11 分鐘 |
2 | 11:19 | 11:45 | 26 分鐘 | |
3 | 09:21 | 10:06 | 45 分鐘 | |
4 | 08:51 | 09:06 | 15 分鐘 | |
5 | 2024-10-30 | 22:24 | 22:51 | 27 分鐘 |
6 | 15:04 | 15:07 | 2 分鐘 | |
7 | 2024-10-29 | 15:43 | 15:57 | 14 分鐘 |
8 | 15:30 | 15:32 | 1 分鐘 | |
9 | 15:11 | 15:27 | 16 分鐘 | |
10 | 15:07 | 15:07 | 0 分鐘 | |
11 | 10:19 | 10:34 | 16 分鐘 | |
12 | 09:52 | 10:12 | 19 分鐘 | |
13 | 2024-10-28 | 20:28 | 20:40 | 12 分鐘 |
14 | 20:20 | 20:24 | 4 分鐘 | |
15 | 20:07 | 20:13 | 6 分鐘 | |
16 | 19:50 | 20:03 | 12 分鐘 | |
17 | 2024-10-25 | 18:07 | 18:29 | 22 分鐘 |
18 | 17:44 | 17:55 | 11 分鐘 | |
19 | 13:46 | 13:56 | 11 分鐘 | |
20 | 13:44 | 13:44 | 0 分鐘 | |
21 | 13:37 | 13:40 | 3 分鐘 | |
22 | 13:15 | 13:20 | 4 分鐘 | |
23 | 2024-10-24 | 23:07 | 23:22 | 15 分鐘 |
24 | 22:47 | 23:02 | 14 分鐘 | |
25 | 22:11 | 22:42 | 31 分鐘 | |
26 | 12:45 | 13:02 | 18 分鐘 | |
27 | 11:35 | 12:09 | 34 分鐘 | |
28 | 10:28 | 10:53 | 25 分鐘 | |
29 | 10:25 | 10:27 | 2 分鐘 | |
30 | 09:09 | 10:21 | 72 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 354664.mwe075.com ALL RIGHTS RESERVED. |